Market leaders in environmentally responsible heat pumps, ventilation and air conditioning systems for domestic, commercial and industrial applications.
Model Code | Nom Dia | Pressure Adjusting Range | Max Flow Rate | Weight |
---|---|---|---|---|
JRSS-G03-1-****-50 | 3/8" | *~7 MPa {*~70 kgf/cm²} | 200 L/min | 6.4 - 8.8 kg |
JRSS-G03-2-****-50 | 3/8" | *~16 MPa {*~160 kgf/cm²} | 200 L/min | 6.4 - 8.8 kg |
JRSS-G03-3-****-50 | 3/8" | *~25 MPa {*~250 kgf/cm²} | 200 L/min | 6.4 - 8.8 kg |
JRSS-G06-1-****-50 | 3/4" | *~7 MPa {*~70 kgf/cm²} | 300 L/min | 7.5 - 9.9 kg |
JRSS-G06-2-****-50 | 3/4" | *~16 MPa {*~160 kgf/cm²} | 300 L/min | 7.5 - 9.9 kg |
JRSS-G06-3-****-50 | 3/4" | *~25 MPa {*~250 kgf/cm²} | 300 L/min | 7.5 - 9.9 kg |
Awaiting video
Vat Reg Number: 846644204 Company Registration Number: 5230249
© Copyright 2025 Zeus Hydratech | All Rights Reserved